2024-09-29
2024-09-16
2024-09-12
2024-09-03
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020版)第二十九条相关规定“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督”。
2023年度我司所有生产环节共计产生危废339.255吨。依法合规委托处置危险废物共计324.05吨,其中废弃包装桶(2#、废机油)68.4吨,废弃包装袋117.5,废机油138.15吨。结余废物15.205吨。
我司委托处置危险废物具体情况如下表所示:
废物俗称 | 废物类别 | 废物代码 | 许可证号 | 经营单位名称 | 委托利用处置量(吨) | 剩余库存量(吨) |
废弃包装桶(2#、废机油) | HW49其他废物 | 900-249-08 | 2301121613 | 黑龙江文武环保科技有限责任公司 | 59.9 | 0.75 |
废弃包装桶(2#、废机油) | HW49其他废物 | 900-249-08 | 2306032114 | 黑龙江鸿晟达环保科技有限公司 | 8.5 | |
废弃包装袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 2301811804C | 哈尔滨博虎科技有限公司 | 78.15 | 5.4 |
废弃包装袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 2306032114 | 黑龙江鸿晟达环保科技有限公司 | 39.35 | |
化验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 2301120016 | 黑龙江红森林环保科技有限责任公司 | - | 0.255 |
废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 2311210001 | 嫩江市建辉环保科技有限责任公司 | 106.9 | 8.8 |
废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 2311020001 | 黑河蓝天环保有限责任公司 | 31.25 |
黑龙江多宝山铜业股份有限公司
2024年1月7日
黑公网安备 23112102000016号